Thema | Format | Beitrag / Post / Text / Caption | Foto / Video | |
Ankündigung | ||||
-10 | idee | Karussell + Text | Wie geht Klimafasten für Jugendliche. Also was kann ich tatsächlich in meinem Alltag machen. Das hat dich die @ev.jugendautalgeistal gefragt und damit ganz viele Menschen inspiririert. Deshalb starten wir am zur Fastenzeit 2022 ein Experiment auf 44 Tage. Infos, Tipps, Challanges und Aufgaben für etwas mehr Nachhaltigkeit in deinen Alltag. Dabei ganz viele Möglichkeiten zum Austausch, Abstimmen und Diskutieren. Bist du dabei? #ejkw #sowvieldukannst #sovieldubrauchst #klimafasten | A1-idee-01 A1-idee-02 A1-idee-03 A1-idee-04 A1-idee-05 |
-4 | idee | Story + Reel/Video | Beitrag teilen. Optional: Eigenes Statment/Beschreibung zur Aktionsidee | aktion-trans.png aktion-leer.png |
-3 | wie | Story | Ziel: Wir sparen soviel co2 wie wir können #sovieldukannst | A2-1titel.png A2-2frage.png A2-3tipps.png A2-4ziel.png |
-3 | wie | Story + sticker | mit Fragesticker. Community: Story 1 Wie schätzt du gerade Einsatz zum Klimaschutz ein. Story 2 Ist dir Klimaschutz wichtig. Story 3 Kannstt du vorstellen, dass du etwas bewegen kann. |
A3-start1.png A3-start2.png A3-start3.png A3-start4.png |
-3 | was | Karussell + Text | Was erwartet dich in den nächsten 7 Wochen bzw. 44 Tagen. Hier kömmen die Infos auf was du dich einstellen kannst. Die Aktion hat einen festen Rythmus. Wir haben so versucht die vielen Infos etwas zu strukturieren. Schreib mal hier in den Kommentaren, ob das für dich Sinn macht. #ejkw #sowvieldukannst #sovieldubrauchst #klimafasten | A4-info3.png A4-info1.png A4-info2.png |
-3 | was | Story | Themenplan (Hinweis auf Highlight pro Woche) | A5-info3.png A5-info1.png A5-info2.png |
-3 | was | Story | Wochenplan | A5-info4.png |
-3 | was | Story + link | mit Link und Highlight: Sparplan Bilanz und alle Themenwochen | A5-info5.png |
-1 | wer | Story | Idee - credits an die Kollegin Luci (Hers-Roth, @ev.jugendaulatalgeistal) | Beitrag teilen |
-1 | wer | Story | Gemeinschaftaktion der #ejkw | aktion-leer.png |
0 | kickoff | Story | Countdown - Bist du bereit für die Jugendklimafasten Herausforderung? | aktion-leer.png |
1 – Umwelt | ||||
1 | Wochenvorschau | Story | Titelbild für Story | 1-W1-Titel.png |
1 | Challenge | Bild + Text | #sovielDUkannst startet mit dem Thema Umwelt. die Herausforderung der ersten Tage wird sein herauszufinden, wo wir überhaupt starten. Was weisst du schon schon über deine aktuelle Klimabilanz? Mach den CO2 Handabdruck Test und tausch dich unter diesem Beitrag aus. (https://www.handabdruck.eu/handabdruck-test/) Das Ziel von unser Klimafastenaktion #sovieldukannst ist, gemeinsam soviel CO2 einzusparen, wie wir können. Wie geht das?? Wir posten regelmäßig Tipps, Ideen und Aufgaben, die du ganz einfach selbst umsetzen kannst. Mach mit und sei dabei, denn jedes bisschen zählt! Und wenn du denkst, du schaffst nur ganz wenig, ist das nicht schlimm, denn auch du schaffst #sovielDUkannst ! Gemeinsam schaffen wir es die Welt ein wenig klimafreundlicher zu machen! Am Ende gibts immer Infos zu deiner möglichen Einparung und Sparübersichten, wo wir die sammel. Mach einfach mit! #EvJugend #Kurhessen-Waldeck #ejkw #Klimafasten #Jugendklimafasten #umweltschutz #sovieldubrauchst #wochencallange |
1-W1-Beitrag3.png 1-W1-Beitrag1.png 1-W1-Beitrag2.png |
1 | Challenge | Story | Challenge: Wir fangen bei uns selber an. Finde raus, von wo Du startest. | 1-W1-Challenge.png |
2 | Reflexion | Story | Wie ist deine aktuelle Bilanz (Sparplan) CO2 Handabdruck | 2-W1-Bilanz1.png 2-W1-Bilanz2.png 2-W1-Bilanz3.png |
3 | Quiz/ThisorThat | Story | Wofür entscheidest du dich? Fahrstuhl oder Treppe Auto/Bus oder ZuFuß/Fahrrad Leitungswasser oder Limo Mehrweg oder einweg Verpackung Badewanne oder Dusche Neues Smarphone oder gebrauchtest |
3-W1-ThisorThat1.png 3-W1-ThisorThat2.png 3-W1-ThisorThat3.png 3-W1-ThisorThat4.png 3-W1-ThisorThat5.png 3-W1-ThisorThat6.png |
4 | CalltoAction | Story + link | Tagesaufgabe: Probier den Handel-O-Mat aus, mache einen Screenshot und teile dein Ergebnis. verlinken +Klimatipps teilen |
4-W1-CtA.png |
5 | Spread the Spirit | Story | Kümmer dich um die Umwelt und nimm dir heute einen Moment die für dich erreichbare Natur wahrzunehmen. Gehe raus, nimm am besten jemand mit und schau dich um. Optional: Bäume pflanzen/Wildblumen sähen (Bonusstorys: Fitnesseinheit 14 kg co2 im Monat) | |
5 | Wochenrückblick | Story | Bilanzübersicht posten und Highlight anlegen | 5-W1-Highlight.png 5-W1-Wochenbilanz.png |
2 – Essen + Einkaufen | ||||
6 | Wochenvorschau | Story | Titelbild | 6-W2-Titel.png |
6 | Challenge | Karussell + Text | #sovielDUkannst geht in die zweite Woche mit dem Thema Essen und Einkaufen. Unsere Herausforderung für diese Woche ist es klimafreundlicher zu essen. Am Ende sollen wir alle ein Klimamenü geplant haben und umsetzen. Vielleicht führst du noch keinen eigenen Haushalt, aber viele Einkaufsentscheidungen kannst du schon selber treffen oder beeinflussen. Diese Woche fangen wir mit dem Bereich der Lebensmittel an. Essen macht 15% unseres jährlichen CO2 Ausstoßes aus. Da gibts also eine Menge Einsparpotential und dass ist nicht nur mit Verzicht verbunden. Lass dich also diese Woche mitnehmen zu deinen Einflussmöglichkeiten. #EvJugend #Kurhessen-Waldeck #ejkw #Klimafasten #Jugendklimafasten #umweltschutz #sovieldubrauchst #wochencallange |
6-W2-Beitrag1.png 6-W2-Beitrag2.png 6-W2-Beitrag3.png |
6 | Challenge | Story | Challenge: Wir essen Klimafreundlicher. Entwickel ein Kimamenü für ein Essen mit Freuenden/Familie. | 6-W2-Challenge.png 6-W2-Challenge2.png 6-W2-Challenge3.png |
7 | Reflexion | Story | Wie isst du gerade? Quiz: fleisch, veg, vegan, alles, aber ausgewogen hast du dir schonmal darüber gedanken gemacht welche LM wann saison haben? Was schätzt du, wie viele LM in De angebaut. Für So zum Klimamenü verabreden |
7-W2-Reflexion1-0.png 7-W2-Reflexion1-1.png 7-W2-Reflexion1-2.png 7-W2-Reflexion1-3.png 7-W2-Reflexion2-0.png 7-W2-Reflexion2-1.png 7-W2-Reflexion3-0.png 7-W2-Reflexion3-1.png https://www.deutschlandfunk.de/klima-serie-der-eigene-beitrag-veganes-leben-als-co-100.html https://www.ble.de/DE/BZL/Informationsgrafiken/informationsgrafiken_node.html |
8 | Klimatipp | Story + video | Saisonale Lebensmittel (Kartoffel, Tomate, Gurke, Äpfel, Banane, Avocado, Walnüsse) | 7-W2-saisonLM1opener.png 8-W2-saisonLM2Gemüse.png 8-W2-saisonLM2Gemüse2.png 8-W2-saisonLM3Obst.png 8-W2-saisonLM3Obst2.png 8-W2-saisonLM4kalender.png 8-W2-saisonLM5Kanal.png 8-W2-saisonLM6app.png 8-W2-saisonLM7codecheck.png 8-W2-saisonLM8bilanz.pnght tps://www.bzfe.de/nachhaltiger-konsum/orientierung-beim-einkauf/der-saisonkalender/app-der-saisonkalender/ |
9 | Klimatipp | Story + video | Foodsharing vorstellen | 9-W2-foodsharing1.png 9-W2-foodsharing2.png 9-W2-foodsharing3.png 9-W2-foodsharing4 (2).png 9-W2-foodsharing4.png |
10 | Quiz/ThisorThat | Story | Was erzeugt mehr co2? Nudeln oder Reis, Kaffee oder cola/energydrink, Apfel oder Weintrauben, selbstgekocht oder togo Noch ein Paar/Lm bei dem es dich besonders interessieren würde? Hast du dein Menü schon fertig (beitragsdiskussionshinwei) |
10-W2-quiz1.png 10-W2-quiz2a.png 10-W2-quiz2b.png 10-W2-quiz3a.png 10-W2-quiz3b.png 10-W2-quiz4a.png 10-W2-quiz4b.png 10-W2-quiz5a.png 10-W2-quiz5b.png 10-W2-quiz6.png https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Klimawandel_auf_dem_Teller.pdf https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Reinhardt-Gaertner-Wagner-2020-Oekologische-Fu%C3%9Fabdruecke-von-Lebensmitteln-und-Gerichten-in-Deutschland-ifeu-2020.pdf 10-W2-reminder.png |
11 | CalltoAction | Story | Tagesaufgabe: Einen Tag ohne Fleisch oder sogar tierrische produkte (co2 einsparung) | 11-W2-Tagesaufgabe1.png 11-W2-Tagesaufgabe2.png 11-W2-Tagesaufgabe3.png https://www.co2online.de/klima-schuetzen/nachhaltiger-konsum/klimafreundliche-ernaehrung-5-tipps/ https://www.bzfe.de/ernaehrung/die-ernaehrungspyramide/die-ernaehrungspyramide-eine-fuer-alle/ernaehrungspyramide-wie-viel-esse-ich/ |
12 | Spread the Spirit | Story | Kochen/essen mit Freunden: Menü miteinander teilen. | 12-W2-spirit.png 12-W2-Menü.png |
12 | Wochenrückblick | Story | Bilanzübersicht posten und Highlight anlegen | 12-W2-highlight.png 12-W2-Wochenbilanz.png |
3 – On The Road | ||||
13 | Wochenvorschau | Story | Titelbild für Storyhiglight | 13-W3-Titel.png |
13 | Challenge | Karussell + Text | #sovielDUkannst Woche 3. Unterwegst die Klimabilanz im Auge haben. Wir schauen diese Woche, was dabei wichtig sein kann. Auch ohne eigenes Auto können wir bei vielen Wegen entscheiden, wie wir sie zurück legen. Und vielleicht hast du manchmal mehr Einfluss auf Entscheidungen als du denkst. Mal schauen, wie weit wir diese Woche unsere Welt bewegen. Die Challenge für diese Woche ist es einen möglichst klimfreundlichen Ausflug zu planen und mit Menschen umzustezen. #ontheroad #EvJugend #Kurhessen-Waldeck #ejkw #Klimafasten #Jugendklimafasten #umweltschutz #sovieldubrauchst #wochencallenge |
13-W3-beitrag1.png 13-W3-beitrag2.png 13-W3-beitrag3.png |
13 | Challenge | Story | Challenge: Wir versorgen uns unterwegs klimafreundlicher. Bereite diese Woche dein Essen und Trinken für unterwegs selber vor. | 13-W3-Challenge.png |
14 | Reflexion | Story + Sticker | Hast du dir über deine klimfreundlichkeit unterwegs schonmal Gedanken gemacht? Wie oft kaufst du unterwegs Getränke oder Snacks? Hast du schonmal darüber nachgedacht, wie das mit der Verpackung und der erzeugung ist? Wie viele km lege in einer woche zurück? Welche Wege könnte ich klimafreundlicher überbrücken. |
14-W3-Reflexion1.png 14-W3-Reflexion2.png 14-W3-Reflexion3.png 14-W3-Reflexion4.png 14-W3-Reflexion5.png |
15 | Klimatipp | Story | Nachhaltige Mobilität (Freizeit, Koffer, Flug, Fähre) | 15-W3-Mobilität1.png 15-W3-mobilität2abc.png 15-W3-mobilität3.png |
16 | Klimatipp | Story + Sticker | Nachhaltig Urlaub machen (Nah oder fern) Was fallen dir für Ziele/Aktionen mit deinen Freunden in Deutschland? |
16-W3-urlaub1.png 16-W3-urlaub2.png 16-W3-urlaub3.png 16-W3-urlaub4.png |
17 | Quiz/ThisorThat | Story + Sticker | this or that, essen und trinken unterwegs, Ferkehrsmittel | 17-W3-typ1.png 17-W3-typ2.png 17-W3-typ3.png 17-W3-typ4.png |
18 | CalltoAction | Story | Tagesaufgabe: Einen Tag alles zu Fuß oder mit dem Rad zurück legen | 18-W3-tagesaufgabe.png |
19 | Spread the Spirit | Story | Unternimm einen klimfreundlichen Ausflug mit deiner Familie/Freunden. | 19-W3-spirit.png |
19 | Wochenrückblick | Bilanzübersicht posten und Highlight anlegen | 19-W3-highlight.png 19-W3-bilanz.png |
|
4 – @home | ||||
20 | Wochenvorschau | Story | Titelbild für Storyhiglight | 20-W4-Titel.png |
20 | Challenge | Karussell + Text | #sovielDUkannst Woche 4. #halbzeit Zuhause Ressources (Wasser/Strom) einsparen. Wir schauen diese Woche, was Du da angehen kann. Auch ohne eigene Wohnung hast du die Möglichkeit den Ressourcenverbrauch zu beeinflussen. Vielleicht kannst du sogar deine Familie inspirieren oder beim Klimstreik mitmachen und Aufmerksamkeit erzeugen. Mal schauen, wie weit wir diese Woche unsere Welt bewegen. Die Challenge für diese Woche ist es Ressourcen zu sparen. Fang bei dir an und nimm dir eine Sache vor. Versuch deinen normalen, alltäglichen Verbrauch zu reduzieren. #athome #EvJugend #Kurhessen-Waldeck #ejkw #Klimafasten #Jugendklimafasten #umweltschutz #sovieldubrauchst #wochencallenge |
20-W4-beitrag4.png 20-W4-beitrag1.png 20-W4-beitrag2.png 20-W4-beitrag3.png |
20 | Challenge | Story | Challenge: Wir sparen Ressourcen (Energie und Wasser). Du nimmst dir eine Sache vor und versuchst diese Woche deinen Verbrauch zu unterbieten. | 20-W4-Challenge1.png 20-W4-Challenge2.png |
20 | Klimastreiktag fff | Story | Klimastreiktag fff ankündigen | 20-W4-klimastreik.png |
21 | Reflexion | Story | Duschzeit überrpüfen. Wie viele Elektrogeräte Handyladen | 21-W4-Reflexion1.png 21-W4-Reflexion2.png 21-W4-Reflexion3.png 21-W4-Reflexion4.png |
22 | Habzeit | Story + video | opt: kleines Video zur Halbzeit der fastenaktion aufnehmen. Evt. auf die anderen Acounts verweisen | 22-W4-Halbzeitvideo.png |
22 | Klimatipp | Wasser sparen/ Duschzeit reduzieren (co2 reduktion) | 22-W4-Wassersparen1.gif 22-W4-Wassersparen2.gif |
|
23 | Klimatipp | Energie einsparen | 23-W4-Kimatipps.png | |
24 | Klimastreiktag fff | Story + link | Klimastreiktag fff | 24-W4-klimastreik1.png 24-W4-klimastreik2.png |
24 | Quiz | Story | Das Tabellenblatt1 enthält ein Quiz mit 10 Fragen. Die Quelle findet ihr hier: https://www.geo.de/natur/naturquiz/13358-quiz-quiz-wissenstest-energiesparen | 24-W4-quiz1.png 24-W4-quiz2.png |
25 | CalltoAction | Story | Tagesaufgabe: Nimm an der Earth Hour teil. | 25-W4-Tagesaufgabe1.png |
25 | CalltoAction | Story + link | Info zu EarthHour. Bilder. ! In Karte eintragen ! https://mitmachen.wwf.de/earth-hour-2022?utm_medium=referral&utm_source=wwf.de&utm_campaign=earthhour | 25-W4-Tagesaufgabe2.png 25-W4-Tagesaufgabe3.png |
26 | Spread the Spirit | Story | Analoge Spieleaktion. Checkt mal die Spielesammlung zuhause und sucht euch Eins aus. Wochenbilanz |
26-W4-spirit1.png 26-W4-spirit2.png |
26 | Wochenrückblick | Story | Bilanzübersicht posten und Highlight anlegen | 26-W4-Highlight.png 26-W4-Wochenbilanz1.png 26-W4-Wochenbilanz2.png |
5 – Müll reduzieren | ||||
27 | Wochenvorschau | Karussell + Text | #sovielDUkannst Woche 5. Hast du dich schonmal beswusst beobachtet, wie viel Müll in deinem Alltag anfällt? Damit beschäftigen wir uns diese Woche. Die Challenge für diese Woche ist es dienen Müllberg zu reduzieren. Schließlich ist jeder Müll verschwendete Endergie in der Erzeugung un der Entsorgung. In dem Post findest du die aktuellesten Zahlen von dem Statistischen Bundesamt "Nach vorläufigen Schätzungen fielen 2020 in Deutschland im Durchschnitt 632 Kilogramm Siedlungsabfall je Einwohner/in an. Damit lag die Abfallmenge deutlich über dem EU-Durchschnitt von rund 505 Kilogramm je Einwohner/in." -> Siedlungsabfall umfasst dabei die folgenden Materialien: Papier, Pappe und Papierprodukte, Kunststoffe, Glas, Metalle, Lebensmittel- und Gartenabfälle sowie Textilien. Es ist der Müll, der in Haushalten, im Handel und Gewerbe, Büros sowie institutionellen Einrichtungen anfällt. Eingeschlossen sind auch Sperrmüll, Laub und Baumschnitt, Straßenkehricht und der Inhalt von Abfallbehältern. #lesswaste #EvJugend #Kurhessen-Waldeck #ejkw #Klimafasten #Jugendklimafasten #umweltschutz #sovieldubrauchst #wochencallenge |
27-W5-beitrag4.png 27-W5-beitrag1.png 27-W5-beitrag2.png 27-W5-beitrag3.png |
27 | Wochenvorschau | Story | Titelbild für Story | 27-W5-Titel.png |
27 | Challenge | Story | Challenge: Wir verkleinern unseren Müllberg. Versuch diese Woche so wenig Müll wie möglich erzeugen und deinen Müll richtig zu trennen. | 27-W5-Challenge.png |
28 | Reflexion | Story + Sticker | Wie groß ist dein Müllberg? Wo kannst du dir vorstellen Müll zu vermeiden? https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Umwelt-Energie/Abfallaufkommen.html https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/_inhalt.html |
28-W5-Reflexion1.png 28-W5-Reflexion2.png 28-W5-Reflexion3.png 28-W5-Reflexion4-grafik.png 28-W5-Reflexion4.png 28-W5-Reflexion5.png |
29 | Ankündigung | Story | Plane Müllsammelaktion | 29-W5-ankündigung.png |
29 | Klimatipp | Story | Brotdosen, Trinkflaschen - Verpackung unterwegs | 29-W5-Kimatipps.png |
30 | Klimatipp | Story | Technik neu vs gebraucht | 30-W5-Kimatipps.png |
31 | Quiz/ThisorThat | Story + link | Quiz https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14277-quiz-quiz-muell | 31-W5-quiz.png |
31 | Tippliste | Story | Wegwerfgesellschaft, ade: 20 einfache Tipps zur Müllvermeidung 1. Stoffbeutel statt Plastiktüten. 2. Müllberge durch Kaffeekapseln. 3. Obst und Gemüse lose einkaufen. 4. Müllvermeidung bei Seife, Duschgel und Shampoo 5. Eine große Packung statt vieler kleiner Packungen kaufen. 6. Zahnbürsten aus Holz statt aus Plastik 7. Milch und Joghurt im Glas. 8. Müllvermeidung bei der Monatshygiene 9. Mehrwegflaschen. 10. Akkus statt Batterien. 11. Reparieren statt neu kaufen. 12. Brotdose für die Pause 13. Coffee to go im Thermosbecher. 14. Teilen und ausleihen. 15. Party ohne Wegwerfbesteck. 16. Unsichtbarer Müll: Mikroplastik 17. Stofftaschentücher 18.Weniger im Internet bestellen 19. Brauche ich das wirklich? 20. Qualität kaufen |
31-W5-müllvermeidung1.png 31-W5-müllvermeidung2.png 31-W5-müllvermeidung3.png 31-W5-müllvermeidung4.png |
32 | Mantra | Story | Gelassenheitsmantra: „Ich kann nicht immer kontrollieren, was passiert – aber wie ich damit umgehe schon.“ | 32-W5-mantra.png |
32 | CalltoAction | Story | Tagesaufgabe: Nimm dir die Zeit selber etwas zu repariere oder herauszufinden, wo du dabei hilfe bekommst. | 32-W5-Tagesaufgabe.png |
33 | Spread the Spirit | Story + Sticker | Müllsammelaktion in deiner Straße/an deinem Lieblingsort Wochenbilanz |
33-W5-spirit1.png 33-W5-spirit2.png |
33 | Wochenrückblick | Story | Bilanzübersicht posten und Highlight anlegen | 33-W5-highlight.png 33-W5-Wochenbilanz1.png 33-W5-Wochenbilanz2.png |
6 – Only You | ||||
34 | Wochenvorschau | Story | Titelbild | 34-W6-Titel.png |
34 | Challenge | Karussell + Text | #sovielDUkannst Woche 6. #esgehtumDICH Schau diese Woche auf dich und deine Konsumentscheidungen. Du bist vielleicht alleine nicht der größte Bösewicht beim Co2 Ausstoss. Trotzdem haben deine Kaufentscheidungen natürlich Einfluss darauf, was im Großen und Ganzen hergestellt wird. Du bist nicht unwichtig, du hast die Möglichkeit den Ressourcenverbrauch zu beeinflussen. Wie kannst DU damit umgehen und andere Menschen vielleicht sogar inspirieren. Mal schauen, wie weit wir diese Woche unsere Welt bewegen. Die Challenge für diese Woche ist bewusst einzukaufen. Fang bei dir an und schau dir deinen Kram an. Was brauchst du wirklich?. #athome #EvJugend #Kurhessen-Waldeck #ejkw #Klimafasten #Jugendklimafasten #umweltschutz #sovieldubrauchst #wochencallenge |
34-W6-beitrag1.png 34-W6-beitrag2.png 34-W6-beitrag3.png 34-W6-beitrag4.png |
34 | Challenge | Story | Challenge: Wir shoppen bewusst. Frage dich bei jeder Kaufüberlegung, ob du die Sache wirklich brauchst? | 34-W6-Challenge1.png 34-W6-Challenge2.png 34-W6-Challenge3.png 34-W6-Challenge4.png |
35 | Reflexion | Story | Aufräumaktion, wie viele Sachen hast du? Wie oft trägst du die sachen regelmäßig? Was brauchst du wirklich? Tricks zum Kleiderschrank einräumen. | 35-W6-aktion2.png 35-W6-aktion1.png |
35 | Reflexion | Story + Sticker | 1 Marie Kondo https://www.ordnungsliebe.net/buch-tipp-marie-kondo-magic-cleaning-wie-richtiges-aufraumen-ihr-leben-verandert/ | 35-W6-aktion3.png |
35 | Reflexion | Story + Sticker | 2| Das Minimalismus-Game von Joshua Fields Millburn und Ryan Nicodemus, theminimalists.com | 35-W6-aktion4.png |
35 | Reflexion | Story + link | 3 Colleen Madsen: 1 Gegenstand pro Tag http://www.365lessthings.com/about/ | 35-W6-aktion5.png |
35 | Reflexion | 4 Peter Walsh-Methode: Alles muss aus dem Zimmer | 35-W6-aktion6.png | |
36 | Klimatipp | Story | Kleidung einkaufen + Kleidung länger haltbar | 36-W6-Kleidung.png 36-W6-Klimatipps.png |
37 | Klimatipp | Feste Seife | 37-W6-Klimatipps.png | |
38 | Quiz/ThisorThat | Story + link | Fashion Revolution Day https://www.fashionrevolution.org/europe/germany/ | 38-W6-fash_rev1.png 38-W6-fash_rev2.png 38-W6-fash_rev3.png 38-W6-fash_rev4.png 38-W6-fash_rev5.png 38-W6-fash_rev6.png 38-W6-fash_rev7.png 38-W6-fash_rev8.png 38-W6-fash_rev9.png |
39 | CalltoAction | Story | Tagesaufgabe: Trag heute ein Outfit aus Sachen, die du bei deiner Aufräumaktion wiederentdeckt. | 39-W6-tagesaufgabe.png |
40 | Spread the Spirit | Story | Gemeinsame Nachhaltige Doku anschauen Freunde/Familie Wochenbilanz |
40-W6-spirit1.png 40-W6-spirit2.png |
40 | Wochenrückblick | Story + Sticker | Bilanzübersicht posten und Highlight anlegen | 40-W6-Wochenbilanz.png 40-W6-highlight.png |
7 – Happy Upcycling | ||||
41 | Wochenvorschau | Story | Titelbild für Story | 41-W7-Titelbild.png |
41 | Challenge | Karussell + Text | #sovielDUkannst Woche 7. Zum Abschluss schauen wir, was noch Schönes aus Dingen werden kann, die wir eigentlich nicht mehr brauchen? Neben der Möglichkeit unseren Müllberg grundsätzlich zu verkleinern (Reduce) gibt es noch die Möglichkeiten Dinge ander zu verwenden (Reuse) oder umzuarbeiten (Recycle). Damit beschäftigen wir uns diese Woche. Die Challenge für diese Wocche ist zwei Dingen, die im Müll landen würden, ein zweites Leben zu geben. #lesswaste #EvJugend #Kurhessen-Waldeck #ejkw #Klimafasten #Jugendklimafasten #umweltschutz #sovieldubrauchst #wochencallenge |
41-W7-Beitrag4.png 41-W7-Beitrag1.png 41-W7-Beitrag2.png 41-W7-Beitrag3.png |
41 | Challenge | Story | Challenge: Wir verwenden weiter. Gib zwei Dingen, die im Müll landen würden, ein zweites Leben. | 41-W7-Challenge.png |
42 | Reflexion | Story + Sticker | Hast du schon Upcycling betrieben. Austausch | 42-W7-Reflexion1.png 42-W7-Reflexion.png |
43 | Klimatipp | Story | Alternative Geschenkverpackungen, Beutel auf Shirts | 43-W7-Klimatipps.png |
44 | Klimatipp | Story | Verpackung wiederverwenden, Alte Gläser zu Windlichtern | 44-W7-Klimatipps.png |
45 | Wochenrückblick | Story | Bilanzübersicht posten und Highlight anlegen | 45-W7-highlight.png 45-W7-Bilanz.png |
48 | Rückblick | RückblickBilanz ziehen evt. mit Beitrag mit persönlicher Erfahrung verbinden |
48-W7-Fazit1.png 48-W7-Fazit2.png 48-W7-Fazit3.gif 48-W7-Fazit3.png 48-W7-Fazit4.gif 48-W7-Fazit4.png 48-W7-Fazit5.png 48-W7-Fazit6.png |